![]() |
|||||||||||||||
| Qu'est qu'une course?? comment ca se passe?? | |||||||||||||||
| Les différentes catégories : | |||||||||||||||
| - D -> Kart ou traineau de 2 chiens | |||||||||||||||
| - C -> Kart ou traineau de 3 a 4 chiens | |||||||||||||||
| - B -> Kart ou traineau de 5 a 6 chiens | |||||||||||||||
| - A -> Kart ou traineau de 7 a 8 chiens | |||||||||||||||
| - O -> Traineau de + de 8 chiens (cette categorie existe uniquement sur neige) | |||||||||||||||
| - PV -> Pulka Verte 1 à 2 chiens | |||||||||||||||
| - PS -> Pulka Scandinave 1 à 3 chiens | |||||||||||||||
| - V1 -> Vélo ou trotinette de 1 chien | |||||||||||||||
| - V2 -> Vélo ou trotinette de 2 chiens | |||||||||||||||
| - Cross -> 1 personne avec 1 chien | |||||||||||||||
| - SJ -> Ski-joering 1 chien | |||||||||||||||
| - LT1 -> Long Trail de 3 à 4 chiens | |||||||||||||||
| - LT2 -> Long Trail de 5 à 8 chiens | |||||||||||||||
| - LT0 -> Long Trail plus de 8 chiens | |||||||||||||||
| Dans ces catégories le traîneau doit être changé d’au moins 7 kg pour chien.
Exemple : TL2 : 8 chiens traîneau chargé a 8*7 : 56kg . Le poids du musher est en plus. |
|||||||||||||||
| Les différentes sous catégories : | |||||||||||||||
| - 1 -> attelage composé de Huskies de Sibérie uniquement ou attelage mixte comprenant au moins un Husky | |||||||||||||||
| - 2 -> réservé aux Samoyèdes, Malamutes d'Alaska et Groenlandais | |||||||||||||||
| - 3 -> attelages comprenant au moins un chien avec passeport de catégorie 3 | |||||||||||||||
| => Donc en résumer, un attelage inscrit en "B1" est composé de 5 à 6 chiens dont au moins 1 Sibérian Husky | |||||||||||||||
| Les différentes Types de courses : | |||||||||||||||
| - Course Verte (sur terre) dite de sprint | |||||||||||||||
| - Course Neige : | |||||||||||||||
| - de Sprint | |||||||||||||||
| - de Mi-Distance | |||||||||||||||
| - de Longue Distance | |||||||||||||||
| - Les randos | |||||||||||||||